NAVN DØDSDOM Nr FØDT BENÅDE Nr HENRETTET Nr.
Knud Flemming Helweg Larsen 07.12.45 1 20/7-11 05.01.46 / Kbh 1
Hans Kristian Marius Jensen 13.06.46 2 1899 01.07.46 / Kbh 2
J. Nielsen 14.06.46 3 1
Frantz Erik Toft 06.09.46 4 18/5-26 08.10.46 / Vib 3
E. Jensen 14.02.47 5 2
Walther Heldtberg 07.03.47 6 1924 11.04.47 / Vib 4
Albert Johannes Dahl 12.03.47 7 26/2-17 11.04.47 / Vib 5
Svend Lundorff Rasmussen 24.03.47 8 1915 08.07.47 / Kbh 6
Torben William Wulff 28.03.47 9 1925 08.05.47 / Kbh 7
J. O. Nielsen 02.04.47 10 3
Henning Emil Brøndum 14.04.47 11 10/3-16 09.05.47 / Kbh 8
Kaj Henning Bothildsen Nielsen 14.04.47 12 4/11-19 09.05.47 / Kbh 9
Ib Nedermark Hansen 14.04.47 13 6/5-16 09.05.47 / Kbh 10
Aage Thomas Mariegaard 14.04.47 14 22/10-22 09.05.47 / Kbh 11
Robert Lund 14.04.47 15 24/1-25 09.05.47 / Kbh 12
Helge Erik Lundquist 14.04.47 16 19/6-22 09.05.47 / Kbh. 13
Svend Thybo Sørensen 14.04.47 17 27/12-16 09.05.47 / Kbh 14
Erik Lauritz Larsen 18.04.47 18 19/5-24 17.05.47 / Vib 15
Kristian Egede Lundholm 22.04.47 19 22/11-19 17.05.47 / Vib 16
Arne Ejnar Park 05.05.47 20 17/4-19 26.06.47 / Kbh 17
William Carl Møller Rasmussen 08.05.47 21 21.01.48 / Kbh 22
E. Kemnes 08.05.47 22 4
Børge Thorkild Jensen 12.05.47 23 31/1-20 23.05.47 / Kbh 18
Hans Khristian Kristensen 29.05.47 24 5/3-17 02.08.47 /Vib 19
Axel Godfred Nielsen 27.08.47 25 8/4-20 11.10.47 / Vib 20
Peter Karl Brinckmann 02.09.47 26 30/12-16 11.10.47 / Vib 21
Maren M. Bastiam 04.09.47 27 5
H. B. Thomsen 17.11.47 28 6
Johannes Konrad Randchau 23.12.47 29 23/6-15 24.09.48 / Vib 25
Hans Erik Munk 11.03.48 30 9/8-15 13.05.48 / Vib 23
Johannes Rasmussen 23.03.48 31 8/8-17 13.05.48 / Vib 24
Jørgen Børge Axel Lorentzen 09.04.48 32 6/8-15 10.05.49 / Kbh
E. K. R. Rasmussen 09.04.48 33
John Ernst Hemmingsen 09.04.48 34 29/11-15 10.05.49 / Kbh
H. V. Hansen 09.04.48 35
K. K. Rasmussen 09.04.48 36
Enrico Haakon Bernado Rand 09.04.48 37 21/10-15 10.05.49 / Kbh
Tage Pedersen 09.04.48 38 18/7-15 10.05.49 / Kbh
K. Johansen 09.04.48 39
W. Pedersen 09.04.48 40
Anna Lund 26.07.47 (LRD) 41
Axel Jørgensen 22.04.48 42 9/6-18 15.01.49 / Vib
Ove Charles Hermann Petersen 22.04.48 43 30/10-13 15.01.49 / Kbh
Niels Riis 03.05.48 44 27/7-07 12.11.48 / Vib
G. A. Olsson 28.05.48 45
H. V. Estner 07.06.48 46
H. E. Symbel 07.06.48 47
E. B. S. Simonsen 01.09.48 48
Poul Michael Hansen 07.09.48 49 1/10-98 12.11.48 / Vib
A. Wallenstrøm 22.12.48 50
N. L. Closter 09.02.49 51
Hans Julius Petersen 07.03.49 52 10.05.49 / Vib
Knud Børge Martinsen 01.04.49 53 25.06.49 / Kbh ?
Jacob Erik Holm 01.04.49 54 25.06.49 / Kbh
A. A. V. Nielsen 11.04.49 55
Arne Oskar Hammeken eller A. A. Hammelen 18.05.49 56 15.09.49 / Kbh
Arne Pedersen 23.05.49 57 12.07.49 / Vib
W. Mann 16.06.49 58
V. G. Barneritz 16.06.49 59
Henry Peder Emil Riksted 16.06.49 60 15.09.49 / Kbh
Ib Gerner Ibsen 05.09.49 61 25.11.49 / Kbh
Helmuth Valdemar Mortensen 05.09.49 62 25.11.49 / Kbh
H. E. Ibsen 05.09.49 63
Jørgen Christian Sørensen 04.02.50 / Kbh
Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen 20.07.50 / Kbh
Aage Carl Anton Jensen 04.02.50 / Kbh
Carl Viggo Klæbel 04.02.50 / Kbh
Ejnar Robert Walberg Andersen 12.11.48 / Kbh